1 USD - 17.49 MXN
El viaje está sujeto a los cambios, disposiciones y/o restricciones que emitan los gobiernos internacionales ante la situación presentada de la pandemia Covid-19.
CONDICIONES GENERALES:
* La aceptación de este itinerario implica el cumplimiento íntegro del circuito.
* El orden del itinerario puede sufrir cambios sin alterar su contenido.
* Las salidas podrán sufrir variaciones y/o modificaciones en función de su ocupación.
* Requisito indispensable contar con pasaporte vigente mínimo 6 meses posteriores a la fecha de regreso del viaje.
* No hay reembolsos ni cancelaciones, cambio en nombre penalidad 250 usd+ IVA y este cambio únicamente se puede realizar antes de la emisión del boleto de avión. Una vez emitido el boleto este es no reembolsable, no cancelable, no endosable y no permite cambio. Consultar directamente con su Asesor de Viaje antes de la liquidación de su paquete.
* Travel and Fly Operadora S.A de C.V. no se hace responsable si el pasajero no puede viajar en las fechas estipuladas.
* Las excursiones opcionales se pagan directo a la llegada al destino. *Precios sujetos a cambio sin previo aviso Una vez pagado el total del programa aplicaran las siguientes condiciones:
• Cancelación 30 días antes de la salida: 25% del costo de la porción terrestre
• Cancelación 21 días antes de la salida: 50% del costo de la porción terrestre
• Cancelación 10 días antes de la salida: 75% del costo de la porción terrestre
• Cancelación con menos de 10 días antes de la salida: No reembolsable la porción Terrestre.
Politicas y condiciones
| Hoteles PREVISTOS O SIMILARES | ||
| Ciudad | Nombre | Categoria |
| Atenas | HOTEL PRESIDENT O SIMILAR | 4 Estrellas |
| Atenas | Marco Aurelio | 4 Estrellas |
| Belén | HOTEL PRESIDENT O SIMILAR | 4 Estrellas |
| Belén | Marco Aurelio | 4 Estrellas |
| Cesarea | Marco Aurelio | 4 Estrellas |
| Delfos | HOTEL PRESIDENT O SIMILAR | 4 Estrellas |
| Delfos | Marco Aurelio | 4 Estrellas |
| Epidauro | HOTEL PRESIDENT O SIMILAR | 4 Estrellas |
| Epidauro | Marco Aurelio | 4 Estrellas |
| Florencia | HOTEL PRESIDENT O SIMILAR | 4 Estrellas |
| Florencia | Marco Aurelio | 4 Estrellas |
| Galilea | HOTEL PRESIDENT O SIMILAR | 4 Estrellas |
| Galilea | Marco Aurelio | 4 Estrellas |
| Micenas | HOTEL PRESIDENT O SIMILAR | 4 Estrellas |
| Micenas | Marco Aurelio | 4 Estrellas |
| Monte Los Olivos | HOTEL PRESIDENT O SIMILAR | 4 Estrellas |
| Monte Los Olivos | Marco Aurelio | 4 Estrellas |
| Nazareth | HOTEL PRESIDENT O SIMILAR | 4 Estrellas |
| Nazareth | Marco Aurelio | 4 Estrellas |
| Olimpia | HOTEL PRESIDENT O SIMILAR | 4 Estrellas |
| Olimpia | Marco Aurelio | 4 Estrellas |
| Padua | HOTEL PRESIDENT O SIMILAR | 4 Estrellas |
| Padua | Marco Aurelio | 4 Estrellas |
| Roma | HOTEL PRESIDENT O SIMILAR | 4 Estrellas |
| Roma | Marco Aurelio | 4 Estrellas |
| Venecia | HOTEL PRESIDENT O SIMILAR | 4 Estrellas |
| Venecia | Marco Aurelio | 4 Estrellas |
| Atenas | Grifone (FLO) | 5 Estrellas |
| Belén | Grifone (FLO) | 5 Estrellas |
| Cesarea | Grifone (FLO) | 5 Estrellas |
| Delfos | Grifone (FLO) | 5 Estrellas |
| Epidauro | Grifone (FLO) | 5 Estrellas |
| Florencia | Grifone (FLO) | 5 Estrellas |
| Galilea | Grifone (FLO) | 5 Estrellas |
| Haifa | Grifone (FLO) | 5 Estrellas |
| Micenas | Grifone (FLO) | 5 Estrellas |
| Monte Los Olivos | Grifone (FLO) | 5 Estrellas |
| Nazareth | Grifone (FLO) | 5 Estrellas |
| Olimpia | Grifone (FLO) | 5 Estrellas |
| Padua | Grifone (FLO) | 5 Estrellas |
| Roma | Grifone (FLO) | 5 Estrellas |
| Venecia | Grifone (FLO) | 5 Estrellas |
| Precios en USD | ||||
| Categoria | Sencillo | Doble | Triple | Cuadruple |
| $3,868.00 | ||||
Última actualización: 31-01-2022